<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thilo Papacek &#8211; GegenStrömung</title>
	<atom:link href="https://www.gegenstroemung.org/blog/author/thilo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gegenstroemung.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2022 15:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gegenstroemung.org/wp-content/uploads/2021/05/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Thilo Papacek &#8211; GegenStrömung</title>
	<link>https://www.gegenstroemung.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dürre am Damm: Der Mead-Stausee in den USA aus dem Weltraum betrachtet</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/duerre-am-damm-der-mead-stausee-in-den-usa-aus-dem-weltraum-betrachtet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 15:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klimaanpassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2749</guid>

					<description><![CDATA[Der Mead-See, der durch den bekannten Hoover-Staudamm gebildet wird, ist der größte menchengemachte See in den Vereinigten Staaten von Amerika. Seit Jahrzehnten ist allerdings der Südosten der USA von einer Dürre betroffen, die durch die eskalierende Klimakrise verschlimmert wird. Am Mead-See sind deshalb historische Niedrigwasser festzustellen. Mitte Juli lag der Wasserstand bei 317,2 Meter (1041&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mead-See, der durch den bekannten Hoover-Staudamm gebildet wird, ist der größte menchengemachte See in den Vereinigten Staaten von Amerika. Seit Jahrzehnten ist allerdings der Südosten der USA von einer Dürre betroffen, die durch die eskalierende Klimakrise verschlimmert wird. Am Mead-See sind deshalb historische Niedrigwasser festzustellen. Mitte Juli lag der Wasserstand bei 317,2 Meter (1041 Fuß); das ist bedrohlich, denn ab einem Wasserstand unter 1000 Fuß kann das Kraftwerk keinen Strom mehr produzieren. Seit Beginn des Jahrtausends gehen die Wasserstände am Mead-See beständig zurück. In dem hier <a href="https://www.theverge.com/2022/7/22/23274082/lake-mead-record-low-nasa-satellite-images-hoover-dam-reservoir">verlinkten Artikel des Technikportals &#8222;The Verge&#8220;</a> kann man anhand von Satellitenbildern der NASA die bedrohliche Entwicklung nachverfolgen.</p>
<p>Anhand der Bilder kann man deutlich sehen, welche Probleme die Wasserkraft mit den Auswirkungen des Klimawandels bekommen wird: Durch sich verändernde Niederschlagsmuster werden sich extreme Dürren häufen, die die Stromversorgung durch Wasserkraftwerke gefährdet. Eine sinnvolle Anpassung an den Klimawandel gebietet, sich unabhängig von der Wasserkraft zu machen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimawandel: Wasserkraftleistung in Spanien stagniert</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/klimawandel-wasserkraftleistung-in-spanien-stagniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 14:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klimaanpassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2724</guid>

					<description><![CDATA[Die Produktion von Strom aus Wasserkraftwerken ist auf der iberischen Halbinsel in den ersten 5 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 46,2Prozent zurückgegangen. Dies ist aus einer Untersuchung hervorgegangen, die von dem Umweltministerium Spaniens in Auftrag gegeben worden ist. Insgesamt 9.950 Gigawattstunden (GWh) Strom konnten die gesamten Staudämme und anderen Wasserkraftwerke der Halbinsel&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Produktion von Strom aus Wasserkraftwerken ist auf der iberischen Halbinsel in den ersten 5 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 46,2Prozent zurückgegangen. Dies ist aus einer Untersuchung hervorgegangen, die von dem Umweltministerium Spaniens in Auftrag gegeben worden ist. Insgesamt 9.950 Gigawattstunden (GWh) Strom konnten die gesamten Staudämme und anderen Wasserkraftwerke der Halbinsel zum Strommix beisteuern.</p>
<p>Die geringere Produktivität der Wasserkraft führte zu einem Anstieg der Nutzung von Erdgas (um 84,7 Prozent), der Wiedereinführung der Kohleverstromung (was zu einem Anstieg von 100,6 Prozent führte), aber auch eine verstärkte Nutzung von Photovoltaikanlagen konnte den Ausfall der Wasserkraft ausgleichen (Anstieg um 39,6 Prozent).</p>
<p>Die Tendenz, dass Wasserkraftanlagen auf der iberischen Halbinsel weniger produktiv sein werden, wird sich vermutlich die nächsten Monate fortsetzen, so das Umweltministerium. Grund ist die anhaltende Trockenheit. Die Wasserreserven der Kraftwerke waren im April zu 42,6 Prozent gefüllt; das sind 18,4 Prozent weniger als im gleichen Monat des Vorjahres.</p>
<p>Laut dem sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC ist insbesondere in Südeuropa aufgrund des Klimawandels mit härteren und längeren Dürren zu rechnen. Die aktuelle Situation beleuchtet also die zulünftige Entwicklung der Wasserkraft auf der iberischen Halbinsel. Insgesamt führte die große Abhängigkeit von der Wasserkraft bei aktuellen Dürren also dazu, dass in Spanien und Portugal wieder mehr fossile Brennstoffe zur Stromversorgung verbrannt werden mussten. Angesichts dieser Entwicklung wird klar, dass Wasserkraft keinen Weg in eine emissionsfreie Zukunft weist.</p>
<p><a href="https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11803392/06/22/La-generacion-hidroelectrica-cae-un-49-y-refuerza-el-uso-de-gas-y-carbon.html">Artikel in der spanischen Zeitung el Economista (spanisch).</a></p>
<p>(Foto: Stauanlage in Alcántara / Wikimedia)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Über 200 Staudämme in Europa abgebaut</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/ueber-200-staudaemme-in-europa-abgebaut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 13:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Frei Fließende Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2704</guid>

					<description><![CDATA[239 Staudäme in europäischen Flüssen in 17 verschiednen Ländern wurden im letzten Jahr abgebaut – eine Rekordzahl für ein Jahr. Dam Removal Europe &#8211; eine Koalition verschiedener Naturschutzorganisationen &#8211; begrüßte diese Entwicklung als enorm bedeutsam für den Schutz der bedrohten Biodiversität, wie der paneuropäische Sender euronews berichtet. Doch es bestehen weiterhing 150,000 Dämme und Wehre&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">239 Staudäme in europäischen Flüssen in 17 verschiednen Ländern wurden im letzten Jahr abgebaut – eine Rekordzahl für ein Jahr. Dam Removal Europe &#8211; eine Koalition verschiedener Naturschutzorganisationen &#8211; begrüßte diese Entwicklung als enorm bedeutsam für den Schutz der bedrohten Biodiversität, wie der <a href="https://www.euronews.com/green/2022/05/16/why-is-a-record-breaking-year-of-dam-removals-good-news-for-europe-s-wildlife?fbclid=IwAR1AThZEXEz1-fLkgppN1V6s7zc6SoTQx3Fe5b-cgnxmKHu7Nsi3vXWNSUE">paneuropäische Sender euronews berichtet</a>.</div>
<div dir="auto">Doch es bestehen weiterhing 150,000 Dämme und Wehre auf dem Kontinent, die keinen wirtschaftlichen oder anderen Nutzen mehr haben. Sie stellen lediglich Hindernisse für die Flussökologie dar. Dämme seien der Hauptgrund, weshalb der Bestand migrierender Fische in Europa in den letzten 50 Jahren um 93 Prozent zurückgegangen sei, <a href="https://www.theguardian.com/environment/2022/may/16/record-number-of-dams-removed-from-europe-rivers-in-2021-aoe?CMP=twt_a-environment_b-gdneco&amp;fbclid=IwAR37QExn848YXs-kFHO3xO3ujyTTAk1ic_AyyMs20eIJBJTLRpWWwWBQiqU">sagte Fernández Garrido von der World Fish Migration Foundation gegenüber der britischen Zeitung The Guardian</a>.  Er hofft, dass der Abbau alter Dämme noch zunehme, da Initiativen wie das <a href="https://openrivers.eu/">Open Rivers Programme</a> Mittel bereitstellt, um dies zu finanzieren.<br />
Gerade Angesichts der Bedrohung durch Flutkatastrophen – die sich nach Aussage des 6. Sachstandsberichts des Weltklimarats insbesondere in Europa massiv verstärken wird –, sollte vermehrt der Abbau von Staudämmen und Wehren gefördert werden, um die Flussläufe besser an den Klimawandel anzupassen.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Washingtons Staudämme stellen Sicherheitsrisiko dar</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/washingtons-staudaemme-stellen-sicherheitsrisiko-dar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 12:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Dammbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klimaanpassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2701</guid>

					<description><![CDATA[Die Umweltschutzabteilung der Regierung des Bundesstaates Washington an der Werstküste der USA hat diesen Monat eine Studie herausgegeben, derzufolge mehr als 50 Dämme in dem Staat in einem &#8222;schlechten&#8220; Zustand seien und ein &#8222;hohes Risiko&#8220; darstellen, wie die Zeitung The Colombian berichtet. &#8222;Hohes Risiko&#8220; bedeutet, dass im Falle eines Dammbruchs der Verlust von Menschenleben zu&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umweltschutzabteilung der Regierung des Bundesstaates Washington an der Werstküste der USA hat diesen Monat eine Studie herausgegeben, derzufolge mehr als 50 Dämme in dem Staat in einem &#8222;schlechten&#8220; Zustand seien und ein &#8222;hohes Risiko&#8220; darstellen, wie die Zeitung <a href="https://www.columbian.com/news/2022/may/11/in-our-view-dam-safety-should-take-higher-priority/">The Colombian berichtet</a>. &#8222;Hohes Risiko&#8220; bedeutet, dass im Falle eines Dammbruchs der Verlust von Menschenleben zu befürchten sei.<br />
Durch den Klimawandel werden sich Wetterextreme – zum Beispiel Starkregen – häufen. Gleichzeitig sind Staudämme keine bauten für die Ewigkeit und werden im Lauf ihrer Lebenszeit anfälliger für Schäden und müssen immer gewartet werden. Die Wasserkraft wird also aller Voraussicht nach deutlich riskanter in der Zukunft und stellt keine einfache Lösung für die Energeiprobleme der Zukunft angesichts des Klimawandels dar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Foto: Der Grand Coulee Damm in Washington / Wikimedia)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lieber Solarenergie statt Wasserkraft für die Balkanländer!</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/lieber-solarenergie-statt-wasserkraft-fuer-die-balkanlaender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 13:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klimaanpassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2696</guid>

					<description><![CDATA[Viele Balkanstaaten setzen weiterhin auf Wasserkraft. So sollen in den nächsten 5 Jahren rund 2.796 neue Wasserkraftwerke gebaut werden, wie die deutsche Welle berichtet. Dabei weisen Experten darauf hin, dass Investitionen in Solarenergie langfristig eine nachhaltigere Lösung wären. Nicht zuletzt der Klimawandel und zunehmende Dürren stellen eine Herausforderung“(&#8230;) climate change is altering the timing of&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 4">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Viele Balkanstaaten setzen weiterhin auf Wasserkraft. So sollen in den nächsten 5 Jahren rund 2.796 neue Wasserkraftwerke gebaut werden, wie die deutsche Welle berichtet. Dabei weisen Experten darauf hin, dass Investitionen in Solarenergie langfristig eine nachhaltigere Lösung wären. Nicht zuletzt der Klimawandel und zunehmende Dürren stellen eine Herausforderung“(&#8230;) climate change is altering the timing of water availability. Dry periods are getting longer, and temperatures are rising. This being the situation, we need to focus more on solar energy’’ , sagt die Bauingenieurin Miriam Ndini.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasserkraft: Falsche Lösung für die Klimakrise</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/wasserkraft-ist-keine-loesung-fuer-die-klimakrise-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 12:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klimaanpassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[Obwohl Wasserkraft neben Wind- und Solarenergie als wichtige und nachhaltige Stromquelle angesehen wird, mehren sich Berichte über Produktionseinschränkungen von Wasserkraftwerken als Folge von Dürren. Es stellt sich deshalb die Frage, wie zuverlässig Wasserkraft angesichts des fortschreitenden Klimawandels ist. Selbst die Behauptung der Wasserkraftindustrie, dass Staudämme &#8222;saubere&#8220; Energie erzeugen, trifft nur sehr eingeschränkt zu, denn viele&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 4">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Obwohl Wasserkraft neben Wind- und Solarenergie als wichtige und nachhaltige Stromquelle angesehen wird, mehren sich Berichte über Produktionseinschränkungen von Wasserkraftwerken als Folge von Dürren. Es stellt sich deshalb die Frage, wie zuverlässig Wasserkraft angesichts des fortschreitenden Klimawandels ist. Selbst die Behauptung der Wasserkraftindustrie, dass Staudämme &#8222;saubere&#8220; Energie erzeugen, trifft nur sehr eingeschränkt zu, denn viele der Stauseen setzen erhebliche Mengen an Methan frei und beschleunigen deshalb die globale Erwärmung. Bedeutet dies das Ende der Wasserkraft?</p>
<p>Der renommierte Autor und Journalist Jacques Lesli hat für die online-Zeitschrift für Naturschutz E360, die von der Yale University herausgegeben wird, einen umfangreichen Hintergrundartikel geschrieben, den wir <a href="https://e360.yale.edu/features/as-warming-and-drought-increase-a-new-case-for-ending-big-dams?fbclid=IwAR3nd5-84tQ01_v13Qy5l9jqVkiquLC91kihcm-GAw9EqG_eIFo-5QW4UqI">hier verlinken</a> wollen.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivers for Climate Bündnis in der indischen Presse</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/rivers-for-climate-buendnis-in-der-indischen-presse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 09:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Menschenrechte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[In der von GegenStrömung mitgestalteten Erklärung „Rivers for Climate’’ haben Rund 300 Organisationen aus 69 Ländern politische Entscheidungsträger aufgefordert, keine Klimafinanzierung mehr für Wasserkraft zu nutzen. Die indische englischsprachige Zeitung Business Standard hat diese Deklaration aufgegriffen und zitiert Himanshu Thakkar vom „South Asia Network on Dams, Rivers and People’’: „Sustainable hydropower as a solution to&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>In der von GegenStrömung mitgestalteten Erklärung „Rivers for Climate’’ haben Rund 300 Organisationen aus 69 Ländern politische Entscheidungsträger aufgefordert, keine Klimafinanzierung mehr für Wasserkraft zu nutzen. Die indische englischsprachige Zeitung Business Standard hat diese Deklaration aufgegriffen und zitiert Himanshu Thakkar vom „South Asia Network on Dams, Rivers and People’’: „Sustainable hydropower as a solution to climate change is a myth [&#8230;] Hydropower projects are hugely, adversely impacted by climate change and also act as force multipliers for the impacts, thus worsening the climate crisis.’’</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Wasserkraft</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/die-zukunft-der-wasserkraft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klimaanpassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2687</guid>

					<description><![CDATA[Ist Wasserkraft angesichts des Klimawandels eine verlässliche Energiequelle? Mit dieser Frage beschäftigt sich die deutsche Welle in einem längeren Artikel, in dem auch der Projektreferent von GegenStrömung, Thilo F. Papacek, zu Wort kommt: Auch vor diesem Hintergrund wäre es fatal, wenn beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern nun ausgerechnet in ärmeren Ländern in den Ausbau&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Ist Wasserkraft angesichts des Klimawandels eine verlässliche Energiequelle? Mit dieser Frage beschäftigt sich die deutsche Welle in einem <a href="https://www.dw.com/de/klimawandel-welche-zukunft-hat-die-wasserkraft/a-58924746">längeren Artikel,</a> in dem auch der Projektreferent von GegenStrömung, Thilo F. Papacek, zu Wort kommt:</p>
<p>Auch vor diesem Hintergrund wäre es fatal, wenn beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern nun ausgerechnet in ärmeren Ländern <a href="https://www.dw.com/de/umstrittene-wasserkraft-in-laos/a-44821456">in den Ausbau der Wasserkraft</a> investiert werde, sagt Thilo Papacek von der deutschen Nichtregierungsorganisation Gegenströmung, die sich für sozial- und umweltverträgliches Handeln deutscher Akteure im Ausland einsetzt.</p>
<p>Wasserkraftwerke griffen meist <a href="https://www.dw.com/de/indien-wasserkraft-auf-kosten-der-umwelt/a-56913157">massiv in das Ökosystem</a> ein und könnten auch zu Gefahren für Menschen werden, so Papacek. Denn Dämme und Wehre behinderten nicht nur <a href="https://www.dw.com/de/georgiens-störe-wasserkraft-statt-artenschutz/a-58731165">Fischwanderungen</a> sondern auch den Transport von Sediment, also festen Stoffen, weiter flussabwärts. &#8222;Ohne Sedimentanreicherungen an den Flussufern, gräbt sich der Fluss hinter der Staumauer immer tiefer und enger in die Landschaft. Bei Starkregen kann er dann eine enorme Kraft entwickeln, vor allem, wenn auch noch Wasser aus dem Stausee abgelassen werden muss.&#8220; Dadurch steige die Gefahr, dass angrenzende Siedlungen überflutet werden.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Niederschlag ist nicht unbedingt gut für die Wasserkraft</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/mehr-niederschlag-ist-nicht-unbedingt-gut-fuer-die-wasserkraft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 10:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klimaanpassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2684</guid>

					<description><![CDATA[Durch den Klimawandel werden sich Niederschlagsmuster massiv verändern. Klimaforscher:innen gehen davon aus, dass die Niederschläge in kürzerer Zeit fallen und von längeren Dürreperioden unterbrochen werden. Insgesamt wird aber mit einer Vergrößerung der NIederschlagsmenge gerechnet. Gute Nachrichten für die Wasserkraft? Mehr Wasser gleich mehr Wasserkraftproduktion? Nicht ganz so einfach, wie das Schweizer Beispiel demonstriert. Nahezu 60&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Durch den Klimawandel werden sich Niederschlagsmuster massiv verändern. Klimaforscher:innen gehen davon aus, dass die Niederschläge in kürzerer Zeit fallen und von längeren Dürreperioden unterbrochen werden. Insgesamt wird aber mit einer Vergrößerung der NIederschlagsmenge gerechnet.<br />
Gute Nachrichten für die Wasserkraft? Mehr Wasser gleich mehr Wasserkraftproduktion? Nicht ganz so einfach, <a href="https://www.swissinfo.ch/eng/excess-river-water-reduces-swiss-hydropower-capacity/46793148?fbclid=IwAR2_LvBNC96pmIvb_WNPZNRwM3Mp2UfJb9AuxEhXLsPboGQgcvmwgc9B5jo">wie das Schweizer Beispiel demonstrier</a>t. Nahezu 60 Prozent der nationalen Stromproduktion ist von der Wasserkraft abhängig. Mehrere Flüsse, wie die Aare, führen jedoch mehr Wasser, als manche Wasserkraftwerke bewältigen könnten, die Turbinen sind schlichtweg nicht für eine so starke Wasserströmung ausgelegt. Dies führt dazu, dass viele Anlagen nur mit halber Leistung laufen und andere vorübergehend komplett abgeschaltet werden mussten, wie der Sprecher des Betreibers BKW, Stefan Bütler, gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF mitteilte.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treibhausgase aus dem Belo Monte Kraftwerk verdreifachen die Emissionen der Region</title>
		<link>https://www.gegenstroemung.org/blog/treibhausgase-aus-dem-belo-monte-kraftwerk-verdreifachen-die-emissionen-der-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thilo Papacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 13:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft und Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gegenstroemung.org/?p=2681</guid>

					<description><![CDATA[Das umstrittene Wasserkraftwerk Belo Monte in Brasilien ist für den dreifachen Anstieg Treibhausgasen in der Region verantwortlich, berichtet die brasilianische Zeitung Folha de São Paulo. Dies trübt die Klimabilanz von Wasserkraft erheblich. Es geht insbesondere um Methan, das vor allem in Ufernähe infolge von sich unter Luftabschluss zersetzender Biomasse entsteht. Die Berechnung ist das Ergebnis&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Das umstrittene Wasserkraftwerk Belo Monte in Brasilien ist für den dreifachen Anstieg Treibhausgasen in der Region verantwortlich, berichtet die <a href="https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/06/belo-monte-aumentou-emissoes-de-gases-estufa-no-xingu-em-cerca-de-3-vezes-diz-estudo.shtml?fbclid=IwAR2I2D35ZfmnlxW0qlsiNFNaYJlWBQrhXWUvQqgtW6EOMNPyv3Er-ZzMAaY#_=_">brasilianische Zeitung Folha de São Paulo</a>. Dies trübt die Klimabilanz von Wasserkraft erheblich. Es geht insbesondere um Methan, das vor allem in Ufernähe infolge von sich unter Luftabschluss zersetzender Biomasse entsteht. Die Berechnung ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie, die von Forschern der USP, der Universität Linköping, Schweden, der UFPA (Federal University of Park) sowie der University of Washington in Seattle, USA, durchgeführt wurde und die in der <a href="https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abe1470">Fachzeitschrift Science Advances</a> veröffentlicht wurde.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
